账户名称:财咨道信息技术有限公司 | ||
---|---|---|
开户行 | 帐 号 | 用途 |
招商银行沈阳分行北站支行 | 0249 0012 0110 806 | 证券投资顾问服务费 |
中国建设银行沈阳白塔堡支行 | 2105 0110 0780 0000 0650 | |
中国工商银行沈阳于洪支行 | 3301 0092 1920 0180 237 | |
中国银行沈阳北站支行 | 2960 6294 8928 |
线上支付渠道 | 商户名称 | 用途 |
---|---|---|
支付宝、微信等三方支付 | 财咨道信息技术有限公司 | 证券投资顾问服务费 |
银行App、云闪付等线上支付 |